Фрезер REDVERG RD-ER160
Артикул: RD-ER160
Фрезер REDVERG RD-ER160
Артикул: RD-ER160
Фрезер RedVerg RD-ER160 предназначен для изготовления канавок, кромок, профилей и удлиненных отверстий, а также выполнения быстроходных фасонно-фрезерных работ на древесине, пластмассе и легких строительных материалах. При соответствующем снижении скорости и использовании подходящих фасонных фрез данный станок можно также использовать для обработки цветных металлов.
ОСОБЕННОСТИ
Все характеристики
ОСОБЕННОСТИ
- Прецизионные направляющие в высококачественном алюминиевом корпусе
- Электронная регулировка скорости
- Вращающийся ограничитель обеспечивает 6 фиксированных положения глубины фрезерования с шагом 3 мм
- Копировальная втулка и параллельный упор в комплекте позволяет осуществлять точное копирование образцов при фрезеровании
Характеристики
Мощность, (Вт)
1600
Вес, (кг)
6.29
Макс. ход фрезы по вертикали (мм)
55
Макс. допустимый диаметр фрезы, (мм)
30
Диаметр цанги, (мм)
8/12
Число оборотов на ХХ, (об/мин)
8000-23000
Габаритные размеры, мм
175.00/300.00/325.00
Видеообзор
Смотри другие видео на канале RedVerg.
Инструкция
Инструкция на фрезер RD-ER160 REDVERG.pdf (6.8 Mб)
СЕРВИСНАЯ СХЕМА
Поз. № | Код детали | Наименование дедали | Кол-во | Поз. № | Код детали | Наименование дедали | Кол-во |
1 | RD-ER160-1 | Барашек | 1 | 39 | RD-ER160-39 | Фланец | 1 |
2 | RD-ER160-2 | Направляющая | 1 | 40 | RD-ER160-40 | Пружина | 1 |
3 | RD-ER160-3 | Ручка | 1 | 41 | RD-ER160-41 | Цанга | 1 |
4 | RD-ER160-4 | Измеритель глубины | 1 | 42 | RD-ER160-42 | Гайка | 1 |
5 | RD-ER160-5 | Винт | 6 | 43 | RD-ER160-43 | Направляющая | 2 |
6 | RD-ER160-6 | Задняя крышка | 1 | 44 | RD-ER160-44 | Пружина | 1 |
7 | RD-ER160-7 | Винт | 2 | 45 | RD-ER160-45 | Втулка | 2 |
8 | RD-ER160-8 | Щеткодержатель | 2 | 46 | RD-ER160-46 | Направляющая | 1 |
9 | RD-ER160-9 | Щетка | 2 | 47 | RD-ER160-47 | Винт | 1 |
10 | RD-ER160-10 | Кольцо | 2 | 48 | RD-ER160-48 | Кронштейн | 1 |
11 | RD-ER160-11 | Корпус | 1 | 49 | RD-ER160-49 | Шарик | 1 |
12 | RD-ER160-12 | Винт | 4 | 50 | RD-ER160-50 | Пружина | 1 |
13 | RD-ER160-13 | Шайба | 4 | 51 | RD-ER160-51 | Шнур сетевой | 1 |
14 | RD-ER160-14 | Винт | 9 | 52 | RD-ER160-52 | Кембрик | 1 |
15 | RD-ER160-15 | Крышка | 1 | 53 | RD-ER160-53 | Выключатель | 1 |
16 | RD-ER160-16 | Регулятор | 1 | 54 | RD-ER160-54 | Ручка | 1 |
17 | RD-ER160-17 | Статор | 1 | 55 | RD-ER160-55 | Держатель кабеля | 1 |
18 | RD-ER160-18 | Подшипник | 1 | 56 | RD-ER160-56 | Ручка | 1 |
19 | RD-ER160-19 | Винт | 2 | 57 | RD-ER160-57 | Конденсатор | 1 |
20 | RD-ER160-20 | Ротор | 1 | 58 | RD-ER160-58 | Дроссель | 1 |
21 | RD-ER160-21 | Винт | 4 | 59 | RD-ER160-59 | Пружина | 1 |
22 | RD-ER160-22 | Шайба | 1 | 60 | RD-ER160-60 | Пружина | 1 |
23 | RD-ER160-23 | Подшипник | 1 | 61 | RD-ER160-61 | Направляющая | 1 |
24 | RD-ER160-24 | Диффузор | 1 | 62 | RD-ER160-62 | Платформа | 1 |
25 | RD-ER160-25 | Крышка корпуса | 1 | 63 | RD-ER160-63 | Винт | 2 |
26 | RD-ER160-26 | Ручка | 1 | 64 | RD-ER160-64 | Пластиковая платформа | 1 |
27 | RD-ER160-27 | Винт | 4 | 65 | RD-ER160-65 | Насадка | 1 |
28 | RD-ER160-28 | Ручка | 1 | 66 | RD-ER160-66 | Ключ | 1 |
29 | RD-ER160-29 | Винт | 1 | 67 | RD-ER160-67 | Зажим | 1 |
30 | RD-ER160-30 | Ручка регулировки высоты | 1 | 68 | RD-ER160-68 | Линейка | 2 |
31 | RD-ER160-31 | Винт | 1 | 69 | RD-ER160-69-72 | Параллельный упор | 4 |
32 | RD-ER160-32 | Пружина | 1 | 73 | RD-ER160-73 | Пылезащита | 4 |
33 | RD-ER160-33 | Втулка | 1 | 74 | RD-ER160-74 | Винт | 2 |
34 | RD-ER160-34 | Пружина | 6 | 75 | RD-ER160-75 | Зажим | 1 |
35 | RD-ER160-35 | Винт | 6 | 76 | RD-ER160-76 | Винт | 4 |
36 | RD-ER160-36 | Штифт | 1 | 77 | RD-ER160-77 | Винт | 2 |
37 | RD-ER160-37 | Кольцо | 1 | 78 | RD-ER160-78 | Заглушка | 1 |
38 | RD-ER160-38 | Пружина | 1 | 79 | RD-ER160-79 | Пружина | 2 |
Фрезер RD-ER160 |